Khu vực đại dương
Danh Sách Cá Biển Sâu
6 bậc hiếm từ Biển Thường đến Thần Thoại · Giá bán = Cân nặng × Đơn giá
Câu BOSS Khổng Lồ Vực Sâu và Cá Mập Điên yêu cầu đạt cấp độ Lão Ngư Làng Mộc (cấp 6). Dùng /ca trong game để xem catalog đầy đủ.
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–4 kg | Cá Mào Gà | ~6.3 $ |
| 2 | 2–4 kg | Cá Bướm Vàng | ~7.5 $ |
| 3 | 2–5 kg | Cá Thần Tiên Xanh | ~8.8 $ |
| 4 | 1–3 kg | Cá Leo Núi | ~5.0 $ |
| 5 | 2–4 kg | Cá Mối Biển | ~7.5 $ |
| 6 | 2–5 kg | Cá Sơn Đá | ~8.8 $ |
| 7 | 2–4 kg | Cá Khoang Cổ | ~7.5 $ |
| 8 | 1–3 kg | Cá Bống Cát | ~5.0 $ |
| 9 | 2–4 kg | Cá Đối Xám | ~7.5 $ |
| 10 | 3–5 kg | Cá Đù Đỏ | ~10.0 $ |
| 11 | 2–5 kg | Cá Mè Vinh | ~8.8 $ |
| 12 | 2–4 kg | Cá Cháo Biển | ~7.5 $ |
| 13 | 3–5 kg | Cá Bàng Chài | ~10.0 $ |
| 14 | 2–5 kg | Cá Mào Gà Gai | ~8.8 $ |
| 15 | 2–4 kg | Cá Bướm Vằn | ~7.5 $ |
| 16 | 3–5 kg | Cá Thần Tiên Vàng | ~10.0 $ |
| 17 | 2–4 kg | Cá Leo Núi Đá | ~7.5 $ |
| 18 | 2–5 kg | Cá Mối Hồng | ~8.8 $ |
| 19 | 2–4 kg | Cá Sơn Xanh | ~7.5 $ |
| 20 | 2–5 kg | Cá Khoang Cam | ~8.8 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 3–5 kg | Cá Hồi Biển | ~32.0 $ |
| 2 | 3–6 kg | Cá Thu Đại Dương | ~36.0 $ |
| 3 | 4–6 kg | Cá Ngân Long | ~40.0 $ |
| 4 | 2–5 kg | Cá Nhám Gai | ~28.0 $ |
| 5 | 4–6 kg | Cá Đổng Vàng | ~40.0 $ |
| 6 | 2–4 kg | Cá Bạc Má | ~24.0 $ |
| 7 | 3–5 kg | Cá Phèn Trắng | ~32.0 $ |
| 8 | 3–5 kg | Cá Lượng | ~32.0 $ |
| 9 | 4–6 kg | Cá Mú Sọc | ~40.0 $ |
| 10 | 3–5 kg | Cá Hồng Trung | ~32.0 $ |
| 11 | 3–5 kg | Cá Thu Chấm | ~32.0 $ |
| 12 | 4–6 kg | Cá Ngân Xanh | ~40.0 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 4–6 kg | Cá Ngừ Vây Vàng | ~75.0 $ |
| 2 | 3–6 kg | Cá Bơn Sao | ~67.5 $ |
| 3 | 5–7 kg | Cá Thu Vua | ~90.0 $ |
| 4 | 3–5 kg | Cá Vàng Biển Sâu | ~60.0 $ |
| 5 | 5–7 kg | Cá Đuối Sao | ~90.0 $ |
| 6 | 4–6 kg | Cá Nhám Thu | ~75.0 $ |
| 7 | 4–6 kg | Cá Hồng Chấm Đỏ | ~75.0 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 5–8 kg | Cá Mập Voi | ~227.5 $ |
| 2 | 5–7 kg | Cá Mập Hổ | ~210.0 $ |
| 3 | 5–8 kg | Cá Đuối Manta | ~227.5 $ |
| 4 | 4–6 kg | Cá Hồng Ngọc | ~175.0 $ |
| 5 | 4–7 kg | Cá Ngọc Bích | ~192.5 $ |
| 6 | 5–7 kg | Cá Mập Bò | ~210.0 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 6–9 kg | Cá Thần Biển | ~637.5 $ |
| 2 | 7–9 kg | Cá Rồng Biển | ~680.0 $ |
| 3 | 6–8 kg | Cá Phượng Hoàng Biển | ~595.0 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 8–11 kg | Cá Voi Sát Thủ | ~1,425 $ |
| 2 | — | Khổng Lồ Vực Sâu BOSS | — |
| 3 | — | Cá Mập Điên BOSS | — |
⚠ BOSS yêu cầu đạt cấp "Lão Ngư Làng Mộc" (Cấp 6) để câu
Khu vực sông & ao hồ
Danh Sách Cá Sông
5 bậc hiếm từ Phổ Thông đến Thần Thoại · Giá bán = Cân nặng × Đơn giá
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–5 kg | Cá Chép | ~7.5 $ |
| 2 | 1–5 kg | Cá Rô | ~7.5 $ |
| 3 | 1–5 kg | Cá Trắm | ~7.5 $ |
| 4 | 1–5 kg | Cá Mè | ~7.5 $ |
| 5 | 1–5 kg | Cá Trôi | ~7.5 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–6 kg | Cá Hồi | ~28.0 $ |
| 2 | 1–6 kg | Cá Tầm | ~28.0 $ |
| 3 | 1–6 kg | Cá Diêu Hồng | ~28.0 $ |
| 4 | 1–6 kg | Cá Lóc | ~28.0 $ |
| 5 | 1–6 kg | Cá Chép Koi | ~28.0 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–6 kg | Cá Ngừ | ~52.5 $ |
| 2 | 1–6 kg | Cá Bơn | ~52.5 $ |
| 3 | 1–6 kg | Cá Thu | ~52.5 $ |
| 4 | 1–6 kg | Cá Vàng | ~52.5 $ |
| 5 | 1–6 kg | Cá Đuối | ~52.5 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–7 kg | Cá Mập Voi | ~140.0 $ |
| 2 | 1–7 kg | Cá Mập Hổ | ~140.0 $ |
| 3 | 1–7 kg | Cá Đuối Manta | ~140.0 $ |
| 4 | 1–7 kg | Cá Hồng Ngọc | ~140.0 $ |
| 5 | 1–7 kg | Cá Ngọc Bích | ~140.0 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–8 kg | Cá Thần | ~382.5 $ |
| 2 | 1–8 kg | Cá Rồng | ~382.5 $ |
| 3 | 1–8 kg | Cá Phượng Hoàng | ~382.5 $ |
| # | Cân nặng | Tên Cá | Giá TB |
|---|---|---|---|
| 1 | 3–10 kg | Cá Voi | ~975.0 $ |
Hệ thống danh hiệu
Cấp Độ Ngư Phủ
Câu cá thật nhiều để thăng cấp và mở khóa nội dung mới. Khi lên cấp bạn sẽ nhận thông báo trong game!
Khi lên cấp, bạn nhận thông báo: "Danh hiệu câu cá của bạn đã thăng cấp: [Tên cấp độ] — Hãy câu cá thật nhiều để nâng cao danh hiệu của bạn nhé!"
Tính năng mới
Vừa ra mắtAquarium — Nuôi Cá Kiếm Lời
Đặt bể cá, thả cá vào và để thời gian làm giàu cho bạn. Cá càng nặng → bán càng lời!
Bước 1
Đặt bể cá Aquarium xuống một vị trí thích hợp
Bước 2
Chuột phải hoặc nhấn nút tương tác vào bể để thả cá vào
Bước 3
Chờ thời gian — cá tự động tăng cân theo từng loại
Bước 4
Lấy cá ra và bán — càng để lâu càng lời!
Thông số bể cá
Vật phẩm
Aquarium (Bể Cá)
Sức chứa tối đa
3 con / bể
Tốc độ tăng trưởng
Tùy loại cá
Hiệu ứng nước
Kính xanh
Cách kiếm bể cá
/warp cauca (Thợ Cần Lam Hải)
⚠ Lưu ý quan trọng
Chiến lược tối ưu: nuôi cá hiếm hoặc huyền thoại vì đơn giá cao hơn — mỗi kg tăng thêm sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với cá thông thường.